ئۆلچەش دائىرىسى:
| ئۆلچەش دائىرىسى | كارتا | 250 ~ 5600 KPa |
| قەغەز | 50 ~ 1600 KPa | |
| ئېنىقلىق نىسبىتى | 0.1 KPa | |
| توغرىلىق كۆرسەتمەكتە | ≤ ± 1% FS | |
| ئۈلگەchucking power | كارتا | > 400 KPa |
| قەغەز | > 390KPa | |
| پىرىسلاشسۈرئەت | كارتا | 170 ± 15 ml / min |
| قەغەز | 95 ± 5 ml / min | |
| ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ياكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ماشىنىسىئۆلچىمى | كارتا | 120 W. |
| قەغەز | 90 W. | |
| سىرتوسقۇنلۇق | كارتا | 10 مىللىمېتىر ± 0.2 مىللىمېتىر 170 170 220 KPa بېسىم بىلەن كۆتۈرۈلىدۇ18 مىللىمېتىر ± 0.2 مىللىمېتىر ، بېسىم 250 دىن 350 KPa غىچە |
| قەغەز | 9 مىللىمېتىر ± 0.2 مىللىمېتىر ، بېسىم 30 ± 5 KPa | |

